Paslanmaz Çelik PPA Kaplamalı Bant 15,9 mm Genişlik
Marka adı: Fengfan Onaylanan Sertifika: DNV ve ABS. Ürün Açıklaması: Kablo Sabitleme Bandı ve Klipsleri Kablo Kelepçelerine Daha Düşük Maliyetli Alternatif Ürün Avantajları - Düşük...
See Detail Teknik Bilgiler
Metal Malzeme: Paslanmaz Çelik, Galvanizli Çelik (Karbon Çelik; Kaplamalı Çelik), Alüminyum
Yumuşak Malzeme: Kauçuk
Ürün Özelliği
Borular, kablolar, kablo grupları, hortumlar vb. için.
Kelepçelerin içi ve kenarları lastik bir bölümle korunmaktadır.
Darbeler ve titreşimler kauçuk tarafından sönümlenir, bu da aşınmayı ortadan kaldırır.
Sıkılaştırılan bant ölçüye kolaylıkla uyum sağlar.
Sabitleme delikleri daha sonra herhangi bir ayarlama yapılmasına imkan verecek şekilde ovaldir.
| Ürün No. | İç Çap. | Metalin Kalınlığı | Dia. Delik | Genişlik | Ambalaj | ||||
| inç | mm | inç | mm | inç | mm | inç | mm | adet/torba | |
| RTC-3/16 | 0.188 | 4.76 | 0.0315 | 0.80 | 0.268 | 6.8 | 0,500/0,625 | 12,7/15,9 | 100 |
| RTC-1/4 | 0.250 | 6.35 | |||||||
| RTC-3/8 | 0.375 | 9.53 | |||||||
| RTC-1/2 | 0.500 | 12.70 | |||||||
| RTC-5/8 | 0.625 | 15.88 | |||||||
| RTC-3/4 | 0.750 | 19.05 | |||||||
| RTC-7/8 | 0.875 | 22.23 | |||||||
| RTC-1 | 1.000 | 25.40 | |||||||
| RTC-11/8 | 1.125 | 28.58 | |||||||
| RTC-11/4 | 1.250 | 31.75 | |||||||
| RTC-13/8 | 1.375 | 34.93 | |||||||
| RTC-11/2 | 1.500 | 38.10 | |||||||
| RTC-15/8 | 1.625 | 41.28 | |||||||
| RTC-13/4 | 1.750 | 44.45 | |||||||
| RTC-17/8 | 1.875 | 47.63 | |||||||
| RTC-2 | 2.000 | 50.80 | 0.0394 | 1.00 | 10 | ||||
| RTC-21/8 | 2.125 | 53.98 | |||||||
| RTC-21/4 | 2.250 | 57.15 | |||||||
| RTC-23/8 | 2.375 | 60.33 | |||||||
| RTC-21/2 | 2.500 | 63.50 | |||||||
| RTC-3 | 3.000 | 76.20 | |||||||
Kablo kelepçeleri isteğe bağlı aksesuarlar değildir; elektrik kablolarını sabitlemek ve kısa devre olayları sırasında ciddi hasarları önlemek için tasarlanmış kritik güvenlik cihazlarıdır. Kısa devre hatası, tepe akımının kar...
READ MOREKablo işaretleri elektriksel tehlikeleri önleyen, arıza süresini azaltan ve kurallara uygunluğu sağlayan temel tanımlama araçlarıdır. Ana türler arasında sarma etiketleri, ısıyla daralan makaronlar, bağlama etiketleri, bayrak...
READ MOREneden Naylon Kablo Bağları Kışın Kolayca Kırılırsınız Naylon kablo bağları, sıcaklıklar 5°C'nin (41°F) altına düştüğünde kırılgan hale gelir ve kırılmaya yatkın hale gelir; çünkü poliamid malzeme cam geçişine...
READ MORE