Paslanmaz Çelik PPA Kaplamalı Bant 15,9 mm Genişlik
Marka adı: Fengfan Onaylanan Sertifika: DNV ve ABS. Ürün Açıklaması: Kablo Sabitleme Bandı ve Klipsleri Kablo Kelepçelerine Daha Düşük Maliyetli Alternatif Ürün Avantajları - Düşük...
Detayı Gör Teknik Bilgiler
Metal Malzeme: Paslanmaz Çelik, Galvanizli Çelik (Karbon Çelik; Kaplamalı Çelik), Alüminyum
Yumuşak Malzeme: Kauçuk
Ürün Özelliği
Borular, kablolar, kablo grupları, hortumlar vb. için.
Kelepçelerin içi ve kenarları lastik bir bölümle korunmaktadır.
Darbeler ve titreşimler kauçuk tarafından sönümlenir, bu da aşınmayı ortadan kaldırır.
Sıkılaştırılan bant ölçüye kolaylıkla uyum sağlar.
Sabitleme delikleri daha sonra herhangi bir ayarlama yapılmasına imkan verecek şekilde ovaldir.
| Ürün No. | İç Çap. | Metalin Kalınlığı | Dia. Delik | Genişlik | Ambalaj | ||||
| inç | mm | inç | mm | inç | mm | inç | mm | adet/torba | |
| RTC-3/16 | 0.188 | 4.76 | 0.0315 | 0.80 | 0.268 | 6.8 | 0,500/0,625 | 12,7/15,9 | 100 |
| RTC-1/4 | 0.250 | 6.35 | |||||||
| RTC-3/8 | 0.375 | 9.53 | |||||||
| RTC-1/2 | 0.500 | 12.70 | |||||||
| RTC-5/8 | 0.625 | 15.88 | |||||||
| RTC-3/4 | 0.750 | 19.05 | |||||||
| RTC-7/8 | 0.875 | 22.23 | |||||||
| RTC-1 | 1.000 | 25.40 | |||||||
| RTC-11/8 | 1.125 | 28.58 | |||||||
| RTC-11/4 | 1.250 | 31.75 | |||||||
| RTC-13/8 | 1.375 | 34.93 | |||||||
| RTC-11/2 | 1.500 | 38.10 | |||||||
| RTC-15/8 | 1.625 | 41.28 | |||||||
| RTC-13/4 | 1.750 | 44.45 | |||||||
| RTC-17/8 | 1.875 | 47.63 | |||||||
| RTC-2 | 2.000 | 50.80 | 0.0394 | 1.00 | 10 | ||||
| RTC-21/8 | 2.125 | 53.98 | |||||||
| RTC-21/4 | 2.250 | 57.15 | |||||||
| RTC-23/8 | 2.375 | 60.33 | |||||||
| RTC-21/2 | 2.500 | 63.50 | |||||||
| RTC-3 | 3.000 | 76.20 | |||||||
Bir vardiyada 400 naylon bağı elle bitiren bir panel atölyesi, tek bir manuel gergi tabancasıyla bu verimi genellikle iki katına çıkarabilir ve kuyruklar çiğnenmek yerine aynı hizada çıkar. Bağlarla ilgili hiçbir şey değişmiyor. Yalnı...
DAHA FAZLA OKUKablo kanalı içerisinde serbestçe hareket edebilen bir kablo, devreye alındığı ilk gün kabul edilebilir görünebilir. Ancak kısa devre koşullarında, titreşimde veya şiddetli rüzgarda aynı kablo kopabilir, sürtünebilir veya bitişik ekip...
DAHA FAZLA OKUKıyıdaki bir rüzgar santralindeki bakım şefi, bir zamanlar kablo bağlarını, beş rakamlı bir kesintiye karar veren beş sentlik kısım olarak tanımlamıştı. Yorum geçerli çünkü doğru. Zorlu ortamlarda temiz kurulum ile saha arızası arasın...
DAHA FAZLA OKU